HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Calvin
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:25226fc4f1bece154507d1618ce6d235
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 06-01-2026 @ 15:01:13
Temps de connexion total: 10d 16:18:03h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* FN P90

Résumé des statistiques

Activité: 99%
Points: 0
Classement: Hidden
Tués par minute: 0.37
Tués par décès: 0.6006 (0.57*)
Headshots par tué: 0.3571 (0.3700*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 2,015 (602*)
Tués: 5,643 (1,627*)
Morts: 9,396 (2,866*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 18
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Calvin Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (76) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Group Commander
Group Commander
Victimes nécessaires: 107 (86%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 150 Heures Suprême AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Suprême Combat Knife Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Ramasser la bombe 606 times 1,212
2 Headshot 602 times 602
3 Round MVP 300 times 0
4 a perdu la bombe 294 times -588
5 Double Kill (2 kills) 275 times 275
6 Planter la bombe 258 times 2,580
7 Vengeance 143 times 429
8 Triple Kill (3 kills) 53 times 106
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 42 times 0
10 Désamorcer la bombe 40 times 400
11 Domination 37 times 185
12 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 29 times 0
13 Domination (4 kills) 4 times 12




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Domination 225 times -1125
2 Vengeance 24 times -72




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 67 times 25.97%
2 Terroriste 62 times 24.03%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 FN P90 1.20 1,603 98.52% 601 99.83% 0.37
2 High Explosive Grenade 1.80 21 1.29% 0 0.00% 0.00
3 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2 0.12% 0 0.00% 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.20 1 0.06% 1 0.17% 1.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 1,627 100.00% 2,866 100.00% 0.57 602 100.00% 0.37




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS 1,627 100.00% 2,866 0.5677 602 100.00% 0.3700




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Shawn 51 3.13% 51 1.78% 1.00 15 2.49% 0.29
2  No Country[Papytutos] Grant 47 2.89% 95 3.31% 0.49 15 2.49% 0.32
3  No Country[Papytutos] Reed 44 2.70% 92 3.21% 0.48 18 2.99% 0.41
4  No Country[Papytutos] Dan 44 2.70% 80 2.79% 0.55 19 3.16% 0.43
5  No Country[Papytutos] Will 44 2.70% 53 1.85% 0.83 8 1.33% 0.18
6  No Country[Papytutos] Eric 42 2.58% 86 3.00% 0.49 17 2.82% 0.40
7  No Country[Papytutos] Martin 42 2.58% 42 1.47% 1.00 15 2.49% 0.36
8  No Country[Papytutos] Orin 38 2.34% 41 1.43% 0.93 11 1.83% 0.29
9  No Country[Papytutos] Paul 36 2.21% 64 2.23% 0.56 11 1.83% 0.31
10  No Country[Papytutos] Tim 36 2.21% 58 2.02% 0.62 14 2.33% 0.39
11  No Country[Papytutos] Scott 36 2.21% 57 1.99% 0.63 16 2.66% 0.44
12  No Country[Papytutos] Bill 36 2.21% 18 0.63% 2.00 12 1.99% 0.33
13  No Country[Papytutos] Nate 34 2.09% 61 2.13% 0.56 12 1.99% 0.35
14  No Country[Papytutos] Yahn 34 2.09% 54 1.88% 0.63 17 2.82% 0.50
15  No Country[Papytutos] Andy 34 2.09% 47 1.64% 0.72 13 2.16% 0.38
16  No Country[Papytutos] Mark 33 2.03% 57 1.99% 0.58 10 1.66% 0.30
17  No Country[Papytutos] Dustin 33 2.03% 40 1.40% 0.83 18 2.99% 0.55
18  No Country[Papytutos] Dean 33 2.03% 37 1.29% 0.89 10 1.66% 0.30
19  No Country[Papytutos] Dennis 32 1.97% 66 2.30% 0.48 13 2.16% 0.41
20  No Country[Papytutos] Derek 31 1.91% 82 2.86% 0.38 11 1.83% 0.35
21  No Country[Papytutos] Jon 30 1.84% 45 1.57% 0.67 12 1.99% 0.40
22  No Country[Papytutos] Alfred 30 1.84% 21 0.73% 1.43 12 1.99% 0.40
23  No Country[Papytutos] Wyatt 27 1.66% 18 0.63% 1.50 7 1.16% 0.26
24  No Country[Papytutos] Dave 26 1.60% 61 2.13% 0.43 11 1.83% 0.42
25  No Country[Papytutos] Don 26 1.60% 33 1.15% 0.79 9 1.50% 0.35
26  No Country[Papytutos] Pat 26 1.60% 20 0.70% 1.30 7 1.16% 0.27
27  No Country[Papytutos] Harold 25 1.54% 25 0.87% 1.00 10 1.66% 0.40
28  No Country[Papytutos] Ron 25 1.54% 16 0.56% 1.56 8 1.33% 0.32
29  No Country[Papytutos] Jerry 24 1.48% 30 1.05% 0.80 11 1.83% 0.46
30  No Country[Papytutos] Nick 24 1.48% 23 0.80% 1.04 6 1.00% 0.25
31  No Country[Papytutos] Henry 24 1.48% 21 0.73% 1.14 13 2.16% 0.54
32  No Country[Papytutos] Adrian 23 1.41% 90 3.14% 0.26 9 1.50% 0.39
33  No Country[Papytutos] Troy 23 1.41% 33 1.15% 0.70 8 1.33% 0.35
34  No Country[Papytutos] Norm 23 1.41% 30 1.05% 0.77 8 1.33% 0.35
35  No Country[Papytutos] Ethan 23 1.41% 26 0.91% 0.88 9 1.50% 0.39
36  No Country[Papytutos] Perry 22 1.35% 40 1.40% 0.55 9 1.50% 0.41
37  No Country[Papytutos] Matt 22 1.35% 26 0.91% 0.85 8 1.33% 0.36
38  No Country[Papytutos] Wayne 21 1.29% 64 2.23% 0.33 10 1.66% 0.48
39  No Country[Papytutos] Doug 21 1.29% 41 1.43% 0.51 8 1.33% 0.38
40  No Country[Papytutos] Jeff 20 1.23% 46 1.61% 0.43 7 1.16% 0.35
41  No Country[Papytutos] Jason 20 1.23% 22 0.77% 0.91 10 1.66% 0.50
42  No Country[Papytutos] Xander 19 1.17% 81 2.83% 0.23 8 1.33% 0.42
43  No Country[Papytutos] Kevin 19 1.17% 71 2.48% 0.27 5 0.83% 0.26
44  No Country[Papytutos] Brad 19 1.17% 59 2.06% 0.32 8 1.33% 0.42
45  No Country[Papytutos] Connor 19 1.17% 54 1.88% 0.35 10 1.66% 0.53
46  No Country[Papytutos] Gary 19 1.17% 41 1.43% 0.46 9 1.50% 0.47
47  No Country[Papytutos] Xavier 19 1.17% 41 1.43% 0.46 6 1.00% 0.32
48  No Country[Papytutos] Steve 19 1.17% 39 1.36% 0.49 4 0.66% 0.21
49  No Country[Papytutos] Ted 18 1.11% 60 2.09% 0.30 5 0.83% 0.28
50  No Country[Papytutos] Rick 18 1.11% 42 1.47% 0.43 4 0.66% 0.22


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]