HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Mike
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:c5b2a4a1287377c4f546ce3059a299ed
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 06-01-2026 @ 19:30:49
Temps de connexion total: 10d 21:57:49h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Colt M4A1 Carbine

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 0
Classement: Hidden
Tués par minute: 0.65
Tués par décès: 1.2251 (1.23*)
Headshots par tué: 0.2607 (0.2579*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 2,678 (675*)
Tués: 10,271 (2,617*)
Morts: 8,384 (2,121*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 10
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Mike Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (8) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Lieutenant General
Lieutenant General
Victimes nécessaires: 2229 (11%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 150 Heures Suprême AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Suprême Combat Knife Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 675 times 675
2 Double Kill (2 kills) 493 times 493
3 Ramasser la bombe 475 times 950
4 Round MVP 456 times 0
5 Planter la bombe 232 times 2,320
6 a perdu la bombe 175 times -350
7 Triple Kill (3 kills) 160 times 320
8 Domination 158 times 790
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 89 times 0
10 Vengeance 78 times 234
11 Désamorcer la bombe 68 times 680
12 Domination (4 kills) 25 times 75
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 4 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 113 times -339
2 Domination 97 times -485




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 72 times 29.75%
2 Terroriste 49 times 20.25%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,542 58.92% 367 54.37% 0.24
2 Kalashnikov AK-47 1.00 1,059 40.47% 307 45.48% 0.29
3 High Explosive Grenade 1.80 10 0.38% 0 0.00% 0.00
4 H&K USP .45 Tactical 1.40 3 0.11% 1 0.15% 0.33
5 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.08% 0 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0.04% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 2,617 100.00% 2,121 100.00% 1.23 675 100.00% 0.26




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS 2,617 100.00% 2,121 1.2339 675 100.00% 0.2579




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Grant 80 3.06% 69 3.25% 1.16 14 2.07% 0.18
2  No Country[Papytutos] Troy 72 2.75% 61 2.88% 1.18 21 3.11% 0.29
3  No Country[Papytutos] Jerry 67 2.56% 50 2.36% 1.34 13 1.93% 0.19
4  No Country[Papytutos] Henry 65 2.48% 33 1.56% 1.97 14 2.07% 0.22
5  No Country[Papytutos] Norm 63 2.41% 33 1.56% 1.91 17 2.52% 0.27
6  No Country[Papytutos] Tom 62 2.37% 55 2.59% 1.13 18 2.67% 0.29
7  No Country[Papytutos] Scott 62 2.37% 40 1.89% 1.55 20 2.96% 0.32
8  No Country[Papytutos] Ron 62 2.37% 21 0.99% 2.95 15 2.22% 0.24
9  No Country[Papytutos] Dennis 61 2.33% 61 2.88% 1.00 18 2.67% 0.30
10  No Country[Papytutos] Dean 60 2.29% 28 1.32% 2.14 18 2.67% 0.30
11  No Country[Papytutos] Colin 57 2.18% 30 1.41% 1.90 14 2.07% 0.25
12  No Country[Papytutos] Jeff 56 2.14% 56 2.64% 1.00 20 2.96% 0.36
13  No Country[Papytutos] Don 56 2.14% 47 2.22% 1.19 14 2.07% 0.25
14  No Country[Papytutos] Derek 55 2.10% 67 3.16% 0.82 16 2.37% 0.29
15  No Country[Papytutos] Ethan 55 2.10% 32 1.51% 1.72 7 1.04% 0.13
16  No Country[Papytutos] Doug 54 2.06% 43 2.03% 1.26 9 1.33% 0.17
17  No Country[Papytutos] Nick 52 1.99% 18 0.85% 2.89 13 1.93% 0.25
18  No Country[Papytutos] Shawn 50 1.91% 20 0.94% 2.50 13 1.93% 0.26
19  No Country[Papytutos] Xavier 49 1.87% 70 3.30% 0.70 9 1.33% 0.18
20  No Country[Papytutos] Josh 46 1.76% 33 1.56% 1.39 10 1.48% 0.22
21  No Country[Papytutos] Paul 46 1.76% 28 1.32% 1.64 12 1.78% 0.26
22  No Country[Papytutos] Dustin 46 1.76% 26 1.23% 1.77 11 1.63% 0.24
23  No Country[Papytutos] Dave 45 1.72% 64 3.02% 0.70 12 1.78% 0.27
24  No Country[Papytutos] Orin 45 1.72% 13 0.61% 3.46 11 1.63% 0.24
25  No Country[Papytutos] Perry 44 1.68% 20 0.94% 2.20 15 2.22% 0.34
26  No Country[Papytutos] Chris 43 1.64% 32 1.51% 1.34 12 1.78% 0.28
27  No Country[Papytutos] Wyatt 43 1.64% 12 0.57% 3.58 10 1.48% 0.23
28  No Country[Papytutos] Wayne 42 1.60% 78 3.68% 0.54 12 1.78% 0.29
29  No Country[Papytutos] Brad 42 1.60% 67 3.16% 0.63 8 1.19% 0.19
30  No Country[Papytutos] Dan 42 1.60% 32 1.51% 1.31 8 1.19% 0.19
31  No Country[Papytutos] Will 42 1.60% 21 0.99% 2.00 6 0.89% 0.14
32  No Country[Papytutos] Andy 41 1.57% 46 2.17% 0.89 10 1.48% 0.24
33  No Country[Papytutos] Yahn 41 1.57% 26 1.23% 1.58 11 1.63% 0.27
34  No Country[Papytutos] Steve 40 1.53% 42 1.98% 0.95 10 1.48% 0.25
35  No Country[Papytutos] Connor 39 1.49% 49 2.31% 0.80 7 1.04% 0.18
36  No Country[Papytutos] Martin 39 1.49% 22 1.04% 1.77 12 1.78% 0.31
37  No Country[Papytutos] Mark 38 1.45% 32 1.51% 1.19 10 1.48% 0.26
38  No Country[Papytutos] Calvin 38 1.45% 14 0.66% 2.71 13 1.93% 0.34
39  No Country[Papytutos] Pat 37 1.41% 12 0.57% 3.08 8 1.19% 0.22
40  No Country[Papytutos] Ted 36 1.38% 43 2.03% 0.84 12 1.78% 0.33
41  No Country[Papytutos] Harold 36 1.38% 14 0.66% 2.57 13 1.93% 0.36
42  No Country[Papytutos] Adam 35 1.34% 27 1.27% 1.30 8 1.19% 0.23
43  No Country[Papytutos] Greg 34 1.30% 20 0.94% 1.70 6 0.89% 0.18
44  No Country[Papytutos] Finn 33 1.26% 36 1.70% 0.92 8 1.19% 0.24
45  No Country[Papytutos] Keith 33 1.26% 33 1.56% 1.00 8 1.19% 0.24
46  No Country[Papytutos] Erik 32 1.22% 60 2.83% 0.53 10 1.48% 0.31
47  No Country[Papytutos] Xander 32 1.22% 36 1.70% 0.89 7 1.04% 0.22
48  No Country[Papytutos] Jason 32 1.22% 15 0.71% 2.13 8 1.19% 0.25
49  No Country[Papytutos] Nate 31 1.18% 19 0.90% 1.63 9 1.33% 0.29
50  No Country[Papytutos] Bill 29 1.11% 10 0.47% 2.90 9 1.33% 0.31


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]