Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2026-01-06 11:21:13 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:21:01 | Kill | I killed [Papytutos] Nick with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:47 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:40 | Kill | I killed [Papytutos] Yahn with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:29 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:25 | Death | [Papytutos] Nick killed me with deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:25 | Action | [Papytutos] Nick triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:24 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:20:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:19:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:19:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:19:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:19:16 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:19:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:19:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:18:34 | Kill | I killed [Papytutos] Yahn with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:18:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:18:02 | Death | [Papytutos] Dennis killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:17:50 | Kill | I killed [Papytutos] Yahn with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:17:50 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Yahn. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:17:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:17:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:17:02 | Death | [Papytutos] Paul killed me with famas. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:17:02 | Action | [Papytutos] Paul triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:16:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:16:58 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:16:12 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:16:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:15:53 | Kill | I killed [Papytutos] Yahn with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:15:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:14:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:14:31 | Kill | I killed [Papytutos] Nick with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:14:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:14:31 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Nick. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:13:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:13:23 | Death | [Papytutos] Dennis killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:44 | Kill | I killed [Papytutos] Dennis with a headshot from m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:43 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:43 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Paul. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:16 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:12:08 | Kill | I killed [Papytutos] Yahn with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-06 11:11:32 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
Aller à: [Papytutos] Connor Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

