Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2026-02-19 18:05:32 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:05:13 | Kill | I killed Icem@n with a headshot from deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:05:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:49 | Death | ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:35 | Kill | I killed SETTING with a headshot from scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:35 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:22 | Kill | I killed ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in with a headshot from deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:09 | Kill | I killed Icem@n with a headshot from deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:04:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:03:29 | Death | ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in killed me with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:03:29 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:03:29 | Action | ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:03:18 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:03:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:02:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:01:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:01:44 | Death | Icem@n killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:01:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:00:13 | Death | -Aτοɴ- killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:00:13 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:00:09 | Kill | I killed Icem@n with a headshot from scout. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 18:00:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:59:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:59:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:59:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:59:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:59:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:59:42 | Kill | I killed SETTING with a headshot from deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:59:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:59:40 | Kill | I killed ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in with hegrenade. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:56 | Kill | I killed ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in with a headshot from deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:29 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:27 | Kill | I killed SETTING with a headshot from deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:58:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:57:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:57:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:57:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:57:06 | Kill | I killed ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-19 17:57:06 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
Aller à: NOOT! NOOT! Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

