HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)

Date sort-descending.gif Type Description Serveur Map
2026-02-09 16:49:56 Team I joined team "TERRORIST" (Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:49:53 Entry I entered the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:49:51 Connect I connected to the server. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:49:24 Disconnect I left the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:47:26 Team I joined team "TERRORIST" (Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:47:25 Entry I entered the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:47:25 Connect I connected to the server. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:47:23 Disconnect I left the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:43:19 Team I joined team "TERRORIST" (Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:21:21 Team I joined team "CT" (Contre-Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:21:18 Entry I entered the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:21:16 Connect I connected to the server. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:20:51 Disconnect I left the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:18:46 Team I joined team "CT" (Contre-Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:18:43 Entry I entered the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:11:54 Team I joined team "CT" (Contre-Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:11:52 Entry I entered the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 16:11:49 Connect I connected to the server. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 15:18:14 Disconnect I left the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 14:43:57 Team I joined team "CT" (Contre-Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 14:43:53 Entry I entered the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-09 14:43:52 Connect I connected to the server. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:40:47 Disconnect I left the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:20:29 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:20:29 Kill I killed Sixkiller with famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:19:14 Death ¤Ğŗÿɱɱ¤ killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:18:48 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les Terros ont été tués". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:18:48 Kill I killed Sixkiller with famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:18:48 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:18:48 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:18:25 Kill I killed ¤Ğŗÿɱɱ¤ with a headshot from famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:18:25 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:05:30 Team I joined team "CT" (Contre-Terroriste). FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:05:27 Entry I entered the game. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:00:32 Kill I killed !nkon!to with aug. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:00:25 Death ¤Ğŗÿɱɱ¤ killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 19:00:17 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:59:53 Death !nkon!to killed me with mp5navy. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:59:40 Kill I killed !nkon!to with deagle. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:59:11 Death ¤Ğŗÿɱɱ¤ killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:58:56 Death uck_miso_killer killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:58:35 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:58:25 Death !nkon!to killed me with awp. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:57:58 Kill I killed ¤Ğŗÿɱɱ¤ with a headshot from famas. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:57:58 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:57:44 Death ¤Ğŗÿɱɱ¤ killed me with ak47. FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:57:28 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Les CTs ont désamorcé la bombe". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:57:28 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:57:28 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2
2026-02-08 18:57:27 Action I received a points bonus of 10 for triggering "Désamorcer la bombe". FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS de_dust2









Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]