Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2026-01-04 16:14:29 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:14:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:14:27 | Kill | I killed [Papytutos] Tim with deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:14:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:14:27 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:14:21 | Kill | I killed [Papytutos] Dan with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:14:18 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:14:00 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:58 | Kill | I killed [Papytutos] Tom with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:58 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:55 | Kill | I killed [Papytutos] Dan with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:51 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:25 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:17 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:15 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:13:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:12:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:12:39 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:39 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:37 | Kill | I killed [Papytutos] Tom with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:37 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:28 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:22 | Kill | I killed [Papytutos] Dan with a headshot from deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:22 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Dan. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:17 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:11:17 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Martin. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:10:29 | Kill | I killed [Papytutos] Tim with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:10:09 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:10:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:10:07 | Kill | I killed [Papytutos] Tim with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:10:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:10:07 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:10:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:10:02 | Kill | I killed [Papytutos] Dan with ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:09:57 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:09:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:09:56 | Kill | I killed [Papytutos] Tom with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:09:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:09:56 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Tom. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:09:46 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:09:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-04 16:09:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
Aller à: ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

