Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-02-10 | P 90 | tués avec p90 | 1 |
| 2026-02-10 | Scout Elite | tués avec scout | 1 |
| 2026-02-11 | AK47 | tués avec ak47 | 1 |
| 2026-02-18 | Headshot King | tirs dans la tête | 2 |
| 2026-02-18 | Most Kills | tués | 1 |
| 2026-02-18 | USP Master | tués avec usp | 2 |
| 2026-02-19 | Top grenadier | tués avec grenade | 2 |
| 2026-02-21 | Fusil Automatique | tués avec famas | 1 |
| 2026-02-21 | Steyr Aug | tués avec aug | 1 |
| 2026-02-23 | Colt M4A1 Carbine | tués avec m4a1 | 4 |
| 2026-02-27 | Desert Eagle | tués avec deagle | 2 |
| 2026-02-27 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 2 |
| 2026-02-27 | Top Defuser | désamorçage de bombes | 3 |
Aller à: ¤Ğŗÿɱɱ¤ Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

