Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-02-28 | UMP 45 | tués avec ump45 | 3 |
| 2026-02-28 | P 90 | tués avec p90 | 1 |
| 2026-02-27 | Top grenadier | tués avec grenade | 10 |
| 2026-02-27 | Steyr Aug | tués avec aug | 8 |
| 2026-02-27 | Most Kills | tués | 7 |
| 2026-02-27 | Colt M4A1 Carbine | tués avec m4a1 | 20 |
| 2026-02-26 | USP Master | tués avec usp | 2 |
| 2026-02-26 | TMP | tués avec tmp | 5 |
| 2026-02-25 | Fusil Automatique | tués avec famas | 14 |
| 2026-02-22 | Galil | tués avec galil | 2 |
| 2026-02-21 | AK47 | tués avec ak47 | 8 |
| 2026-02-20 | Top Defuser | désamorçage de bombes | 9 |
| 2026-02-20 | Knife Maniac | coups de couteau | 1 |
| 2026-02-19 | Top Demolitionist | pose de bombes | 7 |
| 2026-02-19 | M3 Shotgun | tués avec m3 shotgun | 5 |
| 2026-02-19 | Glock | tués avec glock | 1 |
| 2026-02-07 | Scout Elite | tués avec scout | 4 |
| 2026-02-07 | MP5 Navy | tués avec mp5 | 3 |
| 2026-02-07 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 4 |
| 2026-02-01 | XM automatic Shotgun | tués avec xm1014 | 7 |
| 2026-01-30 | Para | tués avec m249 | 1 |
| 2026-01-28 | Headshot King | tirs dans la tête | 3 |
| 2026-01-09 | SG 552 | tués avec sg552 | 2 |
Aller à: franfran Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

