Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-01-11 | XM automatic Shotgun | tués avec xm1014 | 5 |
| 2026-01-11 | Steyr Aug | tués avec aug | 3 |
| 2026-01-11 | Fusil Automatique | tués avec famas | 3 |
| 2026-01-11 | Colt M4A1 Carbine | tués avec m4a1 | 6 |
| 2026-01-09 | Top grenadier | tués avec grenade | 2 |
| 2026-01-09 | Top Defuser | désamorçage de bombes | 3 |
| 2026-01-09 | SG 552 | tués avec sg552 | 2 |
| 2026-01-08 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 2 |
| 2026-01-07 | Top Demolitionist | pose de bombes | 1 |
| 2026-01-07 | Most Kills | tués | 1 |
| 2026-01-07 | M3 Shotgun | tués avec m3 shotgun | 2 |
| 2026-01-07 | Headshot King | tirs dans la tête | 1 |
| 2026-01-07 | AK47 | tués avec ak47 | 1 |
Aller à: franfran Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

