Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-01-06 | Most Kills | tués | 1 |
| 2026-01-06 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 1 |
| 2026-01-07 | Top grenadier | tués avec grenade | 1 |
| 2026-01-08 | Headshot King | tirs dans la tête | 2 |
| 2026-01-09 | TMP | tués avec tmp | 1 |
| 2026-01-10 | Top Demolitionist | pose de bombes | 1 |
| 2026-01-26 | Desert Eagle | tués avec deagle | 4 |
| 2026-01-26 | Scout Elite | tués avec scout | 3 |
| 2026-01-30 | Knife Maniac | coups de couteau | 2 |
| 2026-01-30 | Steyr Aug | tués avec aug | 1 |
| 2026-02-07 | Glock | tués avec glock | 1 |
| 2026-02-19 | AWP | tués avec awp | 3 |
| 2026-02-19 | Fusil Automatique | tués avec famas | 1 |
| 2026-02-25 | P 90 | tués avec p90 | 4 |
| 2026-02-25 | SG 552 | tués avec sg552 | 2 |
| 2026-02-25 | USP Master | tués avec usp | 2 |
Aller à: ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

