Historique de chat du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Message | Serveur | Map |
| 2026-02-15 18:01:48 | whit garbage setup . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 18:01:35 | miso on 60hz . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 18:00:57 | (Team) miso on 60hz crack monitor. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:45:29 | attenmord. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:45:21 | (Team) msiso wenn ich will ficke ich dass ganze team . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:43:45 | MISO i ch hab dich . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:43:34 | SCHEISSE . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:41:24 | FIS D. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:35:03 | KISMET OK . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:34:50 | KSIMER. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:34:47 | HAHAHA . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:34:27 | SCHLECHT MISO . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:34:05 | FRAN FRAN AGRGGRGR. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:30:44 | (Team) jetzt ich kann alles hören aber ich kan nicht reden . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:29:53 | ich habe keine headset . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:29:46 | wass geht . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:29:41 | miso . | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-02-15 17:29:22 | b. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
Aller à: gezim Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

