Statistiques des armes
Sur un total de 1,076,579 tués avec 301,607 headshots
| Rank | Armes | Modifier | Tués ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
| 1 | 1.00 | 248,405 | 23.07% | 70,427 | 23.35% | 0.28 | |||
| 2 | 1.00 | 226,192 | 21.01% | 72,631 | 24.08% | 0.32 | |||
| 3 | 1.00 | 110,570 | 10.27% | 12,533 | 4.16% | 0.11 | |||
| 4 | 1.20 | 60,530 | 5.62% | 17,506 | 5.80% | 0.29 | |||
| 5 | 1.20 | 44,973 | 4.18% | 20,628 | 6.84% | 0.46 | |||
| 6 | 1.20 | 39,933 | 3.71% | 11,970 | 3.97% | 0.30 | |||
| 7 | 1.20 | 39,681 | 3.69% | 10,784 | 3.58% | 0.27 | |||
| 8 | 1.00 | 35,685 | 3.31% | 10,597 | 3.51% | 0.30 | |||
| 9 | 1.00 | 34,736 | 3.23% | 10,186 | 3.38% | 0.29 | |||
| 10 | 1.10 | 32,570 | 3.03% | 10,388 | 3.44% | 0.32 | |||
| 11 | 1.10 | 28,308 | 2.63% | 6,844 | 2.27% | 0.24 | |||
| 12 | 1.10 | 26,388 | 2.45% | 8,707 | 2.89% | 0.33 | |||
| 13 | 1.20 | 25,995 | 2.41% | 4,388 | 1.45% | 0.17 | |||
| 14 | 1.00 | 24,334 | 2.26% | 7,720 | 2.56% | 0.32 | |||
| 15 | 1.50 | 18,143 | 1.69% | 6,993 | 2.32% | 0.39 | |||
| 16 | 1.20 | 15,234 | 1.42% | 5,482 | 1.82% | 0.36 | |||
| 17 | 1.50 | 15,026 | 1.40% | 6,341 | 2.10% | 0.42 | |||
| 18 | 1.40 | 13,504 | 1.25% | 2,350 | 0.78% | 0.17 | |||
| 19 | 1.40 | 10,283 | 0.96% | 1,885 | 0.62% | 0.18 | |||
| 20 | 1.50 | 8,939 | 0.83% | 1,725 | 0.57% | 0.19 | |||
| 21 | 1.80 | 7,804 | 0.72% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 22 | 1.40 | 4,247 | 0.39% | 813 | 0.27% | 0.19 | |||
| 23 | 1.50 | 4,009 | 0.37% | 709 | 0.24% | 0.18 | |||
| 24 | 2.00 | 1,090 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

