HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
Germany uck_miso_killer
Localisation: Alsdorf, Germany
Steam: STEAM_0:1:947069244
Status: Offline
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 28-02-2026 @ 18:28:50
Temps de connexion total: 3d 18:56:15h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:* FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS
Map favorite:* de_dust2
Arme favorite:* Kalashnikov AK-47

Résumé des statistiques

Activité: 99%
Points: 1,000
Classement: 74
Tués par minute: 0.52
Tués par décès: 0.8705 (0.82*)
Headshots par tué: 0.4949 (0.4670*)
Tirs par victime: 25.21
Précision de l'arme: 14.7% (14%*)
Headshots: 1,407 (530*)
Tués: 2,843 (1,135*)
Morts: 3,266 (1,385*)
La plus longue série de tué: 5
La plus longue série de mort: 14
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History uck_miso_killer Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (71) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Lieutenant Major
Lieutenant Major
Victimes nécessaires: 157 (37%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 75 Heures Or AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Bronze Headshots Bronze HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Récompense Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Or Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales
AK47 Top Demolitionist


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Ramasser la bombe 765 times 1,530
2 Headshot 645 times 645
3 a perdu la bombe 374 times -748
4 Planter la bombe 334 times 3,340
5 Round MVP 194 times 0
6 Double Kill (2 kills) 184 times 184
7 Vengeance 67 times 201
8 Triple Kill (3 kills) 51 times 102
9 Domination 48 times 240




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Domination 85 times -425
2 Vengeance 40 times -120




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Terroriste 70 times 47.95%
2 Contre-Terroriste 2 times 1.37%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,073 94.54% 519 97.92% 0.48
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 34 3.00% 11 2.08% 0.32
3 High Explosive Grenade 1.80 23 2.03% 0 0.00% 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.20 4 0.35% 0 0.00% 0.00
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0.09% 0 0.00% 0.00




  Statistiques de l'arme *

Rank Arme Tirs Coups Dommage Headshots Tués sort-descending.gif K:D Précision Dégâts par coup Tirs par victime
1 Kalashnikov AK-47 32,218 4,458 172,143 631 1,284 10.5246 13.8% 38.6 25.1
2 Colt M4A1 Carbine 1,119 183 5,652 13 40 1.8182 16.4% 30.9 28.0
3 Desert Eagle .50AE 109 19 682 0 5 2.5000 17.4% 35.9 21.8
4 FN P90 23 4 151 1 1 1.0000 17.4% 37.8 23.0
5 H&K UMP45 6 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
6 Steyr Scout 5 1 31 0 0 0.0000 20.0% 31.0 0.0
7 Benelli M3 Super 90 Combat 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 12 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
9 Glock 18 Select Fire 27 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
10 Arctic Warfare Magnum (Police) 12 1 75 0 0 0.0000 8.3% 75.0 0.0




  Cibles de l'arme *

Rank Arme Coups sort-descending.gif Tête Poitrine Estomac Bras gauche Bras droit Jambe gauche Jambe droite Gauche Milieu Droite
1 Kalashnikov AK-47 4,458 660 1,136 726 900 313 379 344 28.7% 56.6% 14.7%
2 Colt M4A1 Carbine 183 23 51 19 46 11 17 16 34.4% 50.8% 14.8%
3 Desert Eagle .50AE 19 0 7 4 2 0 3 3 26.3% 57.9% 15.8%
4 FN P90 4 2 0 1 1 0 0 0 25.0% 75.0% 0.0%
5 Steyr Scout 1 0 0 0 1 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
6 Arctic Warfare Magnum (Police) 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 1,135 100.00% 1,385 100.00% 0.82 530 100.00% 0.47




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS 1,135 100.00% 1,385 0.8195 530 100.00% 0.4670




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  FranceC-D-F ™ Kaiser Soze (Fr) 170 14.98% 226 16.32% 0.75 70 14.29% 0.41
2  Francefranfran 137 12.07% 181 13.07% 0.76 69 14.08% 0.50
3  FrancePunisher@ 85 7.49% 100 7.22% 0.85 41 8.37% 0.48
4  FranceIcem@n 80 7.05% 32 2.31% 2.50 35 7.14% 0.44
5  FranceWaxxx1337 71 6.26% 112 8.09% 0.63 21 4.29% 0.30
6  France¤Ğŗÿɱɱ¤ 66 5.81% 85 6.14% 0.78 33 6.73% 0.50
7  FranceLoCke 178.33.45.248:27015 44 3.88% 62 4.48% 0.71 18 3.67% 0.41
8  Franceヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in 39 3.44% 45 3.25% 0.87 18 3.67% 0.46
9  Francelaura 30 2.64% 30 2.17% 1.00 11 2.24% 0.37
10  GermanyBlue Kamikaze Dalidaaaaaaa!!!! 26 2.29% 23 1.66% 1.13 17 3.47% 0.65
11  France-Aτοɴ- 24 2.11% 32 2.31% 0.75 10 2.04% 0.42
12  FranceRibellu 2B 23 2.03% 22 1.59% 1.05 15 3.06% 0.65
13  FranceKryo 22 1.94% 67 4.84% 0.33 10 2.04% 0.45
14  GermanyKeNZaN 19 1.67% 30 2.17% 0.63 11 2.24% 0.58
15  FranceArMax 17 1.50% 15 1.08% 1.13 11 2.24% 0.65
16  The netherlandsReal 14 1.23% 9 0.65% 1.56 5 1.02% 0.36
17  FranceGoldendemon 14 1.23% 2 0.14% 7.00 7 1.43% 0.50
18  FranceCROUSTIBAT_ 13 1.15% 22 1.59% 0.59 5 1.02% 0.38
19  Francegt13 13 1.15% 12 0.87% 1.08 7 1.43% 0.54
20  FranceFooSE 13 1.15% 11 0.79% 1.18 9 1.84% 0.69
21  FranceUNEFRAISE 11 0.97% 20 1.44% 0.55 6 1.22% 0.55
22  DenmarkYayaa 10 0.88% 22 1.59% 0.45 5 1.02% 0.50
23  FrancerogeR 10 0.88% 18 1.30% 0.56 3 0.61% 0.30
24  FranceOrNaL1fe Incutable ! 9 0.79% 20 1.44% 0.45 3 0.61% 0.33
25  FranceTiagsFlash 9 0.79% 10 0.72% 0.90 6 1.22% 0.67
26  DenmarkYayaa 8 0.70% 14 1.01% 0.57 6 1.22% 0.75
27  FranceBIFF 8 0.70% 8 0.58% 1.00 5 1.02% 0.63
28  Germanych53 8 0.70% 6 0.43% 1.33 2 0.41% 0.25
29  DenmarkYayaa 7 0.62% 17 1.23% 0.41 3 0.61% 0.43
30  FranceExomatic :> 7 0.62% 10 0.72% 0.70 4 0.82% 0.57
31  FrancePijay 7 0.62% 9 0.65% 0.78 4 0.82% 0.57
32  France!nkon!to 7 0.62% 3 0.22% 2.33 4 0.82% 0.57
33  Francele-portos-du_91160 6 0.53% 7 0.51% 0.86 2 0.41% 0.33
34  Germanygezim 6 0.53% 1 0.07% 6.00 3 0.61% 0.50
35  Francelucho 5 0.44% 8 0.58% 0.63 4 0.82% 0.80
36  FranceKito 5 0.44% 5 0.36% 1.00 1 0.20% 0.20
37  Franceƒƒƒ™アルティマ⁶⁴ 5 0.44% 5 0.36% 1.00 4 0.82% 0.80
38  Spain++XATU 5 0.44% 3 0.22% 1.67 2 0.41% 0.40




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]