HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Informations sur le pays

Résumé des statistiques
Pays:  France
Activité: 51.91%
Membres: 47 membres actif
Total tués: 14,675
Total morts: 13,227
Avg. tués: 312
Tués par décès: 1.11
Tués par minute: 0.50
Avg. Points membre: 1,003
Avg. Temps de connexion: 0d 10:20:44h
Temps de connexion total: 20d 06:14:28h
FR
  Membres

Rank Nom Rank Points sort-descending.gif Activité Temps Tués Tueries de clans % Morts Kpd
1  FranceKryo l'incutable elorank 1,063 4d 12:41:11h 4,785 32.61% 2,226 2.15
2  FrancerogeR elorank 1,038 1d 04:15:02h 1,440 9.81% 900 1.60
3  Francekyle 59 elorank 1,024 0d 01:22:46h 5 0.03% 2 2.50
4  FranceLE KURDE elorank 1,012 0d 01:25:47h 3 0.02% 13 0.23
5  FranceDust59 elorank 1,000 0d 00:37:47h 114 0.78% 9 12.67
6  FranceBiOh@z@rD elorank 1,000 0d 00:55:39h 39 0.27% 7 5.57
7  France.:ﮒoωаr:. elorank 1,000 0d 21:07:37h 129 0.88% 24 5.38
8  FranceKastean elorank 1,000 0d 00:37:57h 82 0.56% 35 2.34
9  Francekor4er elorank 1,000 0d 00:02:45h 2 0.01% 1 2.00
10  FranceDemba Sidibé elorank 1,000 0d 00:21:27h 18 0.12% 11 1.64
11  FrancePOYOBRO elorank 1,000 0d 01:55:49h 77 0.52% 47 1.64
12  FranceLoukky elorank 1,000 0d 00:34:11h 17 0.12% 15 1.13
13  France¤Ğŗÿɱɱ¤ elorank 1,000 2d 00:24:18h 1,743 11.88% 1,560 1.12
14  FranceXse elorank 1,000 0d 00:25:59h 19 0.13% 17 1.12
15  Francelucho elorank 1,000 0d 07:55:25h 350 2.39% 326 1.07
16  Franceヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in elorank 1,000 4d 14:17:55h 3,223 21.96% 3,441 0.94
17  FranceHmzzz !Rs elorank 1,000 0d 09:44:48h 247 1.68% 287 0.86
18  FranceRibellu 2B elorank 1,000 1d 00:48:05h 488 3.33% 621 0.79
19  Francegroszeillle ( SLB ) elorank 1,000 0d 03:56:27h 98 0.67% 135 0.73
20  FrancePΛCPAK elorank 1,000 0d 02:24:29h 83 0.57% 114 0.73


Page: 1 2 3





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]