Détails de l'action
Tous les Terros ont été tués sur un total de 2,191 réalisations (Les derniers 28 jours)
Retour à Statistiques des actions
| Rank | Joueur | Réalisé ![]() |
Bonus de compétence total |
| 1 | franfran |
355 | 0 |
| 2 | LoCke |
204 | 0 |
| 3 | Kryo |
204 | 0 |
| 4 | Nameless Ghoul |
104 | 0 |
| 5 | C-D-F ™ Kaiser Soze (Fr) |
98 | 0 |
| 6 | !nkon!to |
94 | 0 |
| 7 | ¤Ğŗÿɱɱ¤ |
91 | 0 |
| 8 | Icem@n |
89 | 0 |
| 9 | Hmzzz !Rs |
68 | 0 |
| 10 | KeNZaN |
59 | 0 |
| 11 | rogeR |
56 | 0 |
| 12 | ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in |
55 | 0 |
| 13 | gt13 |
51 | 0 |
| 14 | toobeeyyy |
44 | 0 |
| 15 | Lebulo |
39 | 0 |
| 16 | The Lictor of Thrax |
36 | 0 |
| 17 | Hollow |
33 | 0 |
| 18 | chaos |
30 | 0 |
| 19 | Thug'z |
29 | 0 |
| 20 | General™ |
24 | 0 |
| 21 | reybudell |
22 | 0 |
| 22 | ✪ Shadox |
22 | 0 |
| 23 | xX I Hate Armenians 1915 Xx |
20 | 0 |
| 24 | Ribellu 2B |
19 | 0 |
| 25 | Kairox |
19 | 0 |
| 26 | Hawk |
19 | 0 |
| 27 | Blue Kamikaze Dalidaaaaaaa!!!! |
19 | 0 |
| 28 | laura |
17 | 0 |
| 29 | WS |
13 | 0 |
| 30 | pzykonetyx |
12 | 0 |
| 31 | Goldendemon |
12 | 0 |
| 32 | Akuma |
12 | 0 |
| 33 | Sothea kun |
10 | 0 |
| 34 | Azo* |
10 | 0 |
| 35 | Svart 13 |
9 | 0 |
| 36 | Naiizu |
9 | 0 |
| 37 | lucho |
9 | 0 |
| 38 | gezim |
9 | 0 |
| 39 | __ende |
9 | 0 |
| 40 | LAMBO URUS |
8 | 0 |

franfran
Nameless Ghoul
KeNZaN
The Lictor of Thrax
chaos
reybudell
WS
__ende
LAMBO URUS